


							
G Sub 1201 dp
有源版本,内置1 kW EIAJ, class D类放大器, DSP带3个预设,可设置心形指向模式,18.5kg
G Sub 1201 dp+
有源版本,内置2x 1 kW EIAJ, class D类放大器,DSP带3个预设,可设置心形指向模式,18.5kg
 
| 型号 | G Sub 1201 | G Sub 1201 dp+ | G Sub 1201 dp++ | 
| 单元类型 | 12“ Nd (3“ VC) | 12“ Nd (3“ VC) | 12“ Nd (3“ VC) | 
| 系统类型 | 无源被动单元 | 数字有源超低音箱 | 立体声 | 
| 功率-AES/Peak | 500W/1500W | - | - | 
| 功放功率 | - | Ch. 1 (internal):  800 W AES @ 4 Ω Ch. 2 (external): 800 W AES @ 4 Ω  | Ch. 1 (internal): 1000 W AES @ 4 Ω Ch. 2/3 (external): 2 x 500 W AES @ 4 Ω  | 
| 阻抗 | 8 Ω | - | - | 
| 额定电流 | - | 2,0 A @ 230 V | 1,6 A @ 230 V | 
| 灵敏度 | 99 dB | - | - | 
| 最大声压级 | 131 dB | 131 dB | 131 dB | 
| 最大信号输入 | - | 25 dBu | 25 dBu | 
| DSP | - | DPLMx FPGA Processing 32 bit floating point | DPLMx FPGA Processing 32 bit floating point | 
| AD/DA | - | 24 bit / 96 kHz | 24 bit / 96 kHz | 
| 延迟 | - | 0,8 ms (analog in to analog out) | 0,8 ms (analog in to analog out) | 
| 以太网音频 | - | 支持AES67 | 支持AES67 | 
| 频响范围(-6dB) | 38 Hz - 220 Hz (-6 dB) | 38 Hz - 220 Hz (-6 dB) | 38 Hz - 220 Hz (- 6 dB) | 
| 谐振频率 | 47 Hz | 47 Hz | 47 Hz | 
| 连接器 | 2 x Speakon NL4MP in/out Coding: 1+/- loop thru, 2+/- Sub, 1 x Speakon NL4MP in/out Coding: 1+/- Sub, 2+/- loop thru  | XLR in/thru, Ethercon, Powercon in/thru 2 x Speakon NL4MP out  | 2 x XLR in, Ethercon, Powercon in, 2 x Speakon NL4MP out  | 
| 把手 | 2 x | 2 x | 2 x | 
| 吊挂 | M20 on top | M20 on top | M20 on top | 
| 尺寸(高x 宽x 深) | 33,0 x 48,5 x 48,5 cm | 33,0 x 48,5 x 48,5 cm | 33,0 x 48,5 x 48,5 cm | 
| 重量 | 17,5 kg | 18 kg | 17,5 kg | 
| Order No. | 00610 | 00610/dp+ | 00610/dp++ | 



